
秦野市今泉新規分譲全6区画 1,898~2,165万円
春には桜が満開に咲き誇る「はだの桜みち」沿いに立地
秦野市内を見渡せる陽当たり、眺望良好な場所で新生活を始めてみませんか?
募集内容
| 交通 | 小田急小田原線 / 秦野駅 徒歩21分 小田急小田原線 / 渋沢駅 【バス】15分 白笹稲荷神社入口 停歩10分 JR東海道本線 / 二宮駅 【バス】38分 小原台入口 停歩13分 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市今泉 秦野市の価格 相場 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | No.1:1,998万円 No.2:2,155万円 No.3:2,165万円 No.4:1,898万円 No.5:ご成約ありがとうございます No.6:ご成約ありがとうございます | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | No.1:48.92万円 No.2:47.59万円 No.3:47.67万円 No.4:40.75万円 No.5:- No.6:ー | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 備考 | 法令等制限:準防火地域 販売区画:6区画、価格帯:18,980,000円〜21,650,000円 開発許可等番号:秦野市指令(開指)第3025008号 司法書士売主指定 敷地面積の最低限度:120㎡ 4、5、6区画は傾斜地を含みます | ||
| 特記事項 | 分譲地内 |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス |
| その他 | - |
| 土地面積 | No.1:135.04m²(実測) No.2:149.69m²(実測) No.3:150.13m²(実測) No.4:154.01m²(実測) No.5:ー No.6:ー | 坪数 | No.1:40.84坪 No.2:45.28坪 No.3:45.41坪 No.4:46.58坪 No.5:ー No.6:ー |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種住居 | 地勢 | 高台 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 上記区画図を参照ください | 地目 | 畑、雑種地(造成後宅地に変更) |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 造成中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 2026年4月下旬予定 / 更地渡 | 物件番号 | 6987486073 |
| 掲載会社 管理番号 | - | 仲介手数料 | 売買代金の3.3%+6.6万円 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
おすすめポイント
☆建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築いただけます
☆道路と高さがある立地のため歩行者の視線が気になりにくいです!
☆東名高速道路秦野中井ICへ車で8分
~ライフインフォメーション~
・セブンイレブン秦野今泉店 徒歩2分
・業務スーパー秦野店 徒歩7分
・南小学校 徒歩9分
・南中学校 徒歩22分
・ウエルシア秦野尾尻店 徒歩11分
写真
お気軽にお問い合わせ下さい
営業 植木克則
うえき不動産は、足柄上郡中井町に店舗を構えて営業しています。
アパート、マンションの賃貸に問わず、倉庫、店舗の賃貸にも精通しています。
その他、空き家などの一戸建てや空き地など土地の売却相談も随時承っております。
・相続した不動産(一軒家、土地)の処分についてお悩みの方
・不動産をすぐに売却して現金にされたい方
・将来的に不動産の売却を検討していて売却査定をされたい方
様々なお客様のニーズにお応えいたします。
不動産売却について相談したい方はお気軽にお問い合わせ下さい。
素早い対応でお悩みを解決いたします。







